Нет водителя, которого не волнует расход топлива его автомобиля; цифра в 10 литров на 100 метров психологически важна. Если расход меньше 10 литров, это считается хорошо, если больше — необходимо объяснить. В последние годы оптимальный расход топлива из экономических соображений был установлен на уровне около 6 литров на 100 км.
Внимание! Следует учитывать, что на многих российских АЗС топлива мало (или его качество не очень важно), поэтому расход будет выше, чем приведенные ниже данные.
Расход топлива BMW X1 составляет от 4,1 до 9,4 литров на 100 км.
BMW X1 доступен в бензиновом, дизельном, бензиновом АИ-92 и бензиновом АИ-95 вариантах топлива.
Содержание
Расход топлива BMW X1 2015, suv, 2 поколение, F48
Доступно из | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
sDrive 18d MT | 4,1 | Дизельное топливо |
sDrive 18d AT | 4,3 | Дизель |
xDrive 18d AT Advantage Plus | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT Advantage | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT Sport Line | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT xLine | 4,9 | Дизель |
Модель xDrive 18d AT M Sport | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT модель xLine | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT модель Sportline | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT модель Преимущество | 4,9 | Дизель |
xDrive 18d AT | 4,9 | Дизель |
xDrive 20d AT Преимущество модели | 4,9 | Дизель |
xDrive 20d AT модель Sportline | 4,9 | Дизель |
Модель xDrive 20d AT M Sport | 4,9 | Дизель |
xDrive 20d AT | 4,9 | Дизель |
xDrive 20d AT модель xLine | 4,9 | Дизель |
Модель xDrive 25d AT M Sport | 5,0 | Дизель |
Модель xDrive 25d AT Sportline | 5,0 | Дизель |
xDrive 25d AT Преимущество модели | 5,0 | Дизель |
xDrive 25d AT Модель xLine | 5,0 | Дизель |
xDrive 25d AT | 5,0 | Дизель |
sDrive 18i AT модель Sportline | 5,3 | бензин |
sDrive 18i AT модель Преимущество | 5,3 | бензин |
sDrive 18i AT | 5,3 | бензин |
Модель sDrive 18i AT M Sport | 5,3 | бензин |
sDrive 18i AT модель xLine | 5,3 | бензин |
sDrive 20i AT | 5,9 | бензин |
xDrive 20i AT Advantage | 6,3 | бензин |
xDrive 20i AT | 6,3 | бензин |
xDrive 20i AT Sport Line | 6,3 | бензин |
xDrive 20i AT Преимущество модели | 6,3 | бензин |
Модель xDrive 20i AT M Sport | 6,3 | бензин |
xDrive 20i AT модель xLine | 6,3 | бензин |
xDrive 20i AT модель Sportline | 6,3 | бензин |
Модель xDrive 25i AT M Sport | 6,4 | бензин |
xDrive 25i AT модель xLine | 6,4 | бензин |
xDrive 25i AT модель Sportline | 6,4 | бензин |
Модель xDrive 25i AT Преимущество | 6,4 | бензин |
xDrive 25i AT | 6,4 | Бензин |
Расход топлива BMW X1 рестайлинг 2012, suv, 1 поколение, E84
xDrive 20d AT xLine | 5,4 | Дизель |
xDrive 20d AT Business | 5,4 | Дизель |
xDrive 20d AT | 5,4 | Дизель |
xDrive 20d AT Sport Line | 5,4 | Дизель |
xDrive 25d AT | 5,5 | Дизель |
xDrive 20d MT | 5,5 | Дизель |
xDrive 25d MT | 5,9 | Дизель |
xDrive 20i AT Business | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i AT Sport Line | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i AT | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i AT xLine | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 28i AT xLine | 7,2 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i MT Base | 7,5 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i MT Base | 7,7 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i AT | 7,9 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i AT Base | 7,9 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива BMW X1 2009, suv, 1 поколение, E84
xDrive 20d MT Base | 5,8 | Дизель |
xDrive 20d AT Base | 5,8 | Дизель |
xDrive 23d MT Base | 6,0 | Дизель |
xDrive 20d AT Urban | 6,2 | Дизель |
xDrive 20d AT Lifestyle | 6,2 | Дизель |
xDrive 23d AT Basic | 6,3 | Дизель |
xDrive 20i AT Base | 7,6 | Бензин АИ-95 |
xDrive 20i MT Base | 7,7 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i AT Lifestyle | 7,9 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i AT Exclusive | 7,9 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i MT Base | 7,9 | Бензин АИ-95 |
sDrive 18i AT Urban | 8,2 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i AT Base | 8,2 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i MT Base | 8,4 | Бензин АИ-92 |
xDrive 25i AT Base | 9,3 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i AT Base | 9,4 | Бензин АИ-95 |