BMW x3 расход топлива на 100 км

Выбрав интересующую вас модификацию BMW X3, вы сможете увидеть более подробную статистику фактического и официального расхода топлива.

В этом каталоге представлены самые популярные модификации BMW X3 в России. Если вдруг вам больше не нужна модификация, посетите нас позже, так как мы регулярно собираем информацию о модификациях BMW X3. Или просто напишите нам об этом.

Обратите внимание, что в основном все модификации сгруппированы по поколениям с указанием конкретной даты производства.

Расход топлива BMW X3 F25 (2010 – н.в.)

МодификацииОфициальные данныеФактические значения
ГородМаршрутСмешанный.ГородМаршрутРазбивание.XX
20d AT xDrive (184 л.с.)6.105.305.608.5016.0017.501
20d MT xDrive (184 л.с.)6.705.005.60
20i AT xDrive (184 л.с.)9.906.707.9015.00111.00113.852
20i MT xDrive (184 л.с.)8.906.707.50
35i AT xDrive (306 л.с.)11.207.408.80
30d AT xDrive (258 л.с.)6.805.606.00
35d AT xDrive (313 л.с.)6.705.806.10
28i AT xDrive (258 л.с.)12.307.109.00

Расход топлива BMW X3 E83 (2003 – 2010)

КоррекцияОфициальные данныеФактические данные
ГородМаршрутСмешанный.ГородМаршрутРазбивание.XX
18d MT xDrive (143 л.с.)9.605.907.20
20d MT xDrive (150 л.с.)9.605.907.20
20i MT xDrive (150 л.с.)13.107.109.30
20d AT xDrive (177 л.с.)8.205.506.909.5017.5018.501
20d MT xDrive (177 л.с.)8.205.506.908.0017.1027.801
25i AT xDrive (218 л.с.)14.007.8010.1015.00110.00112.0011.001
25i MT xDrive (218 л.с.)13.707.709.90
25si AT xDrive (218 л.с.)13.707.709.9017.25211.00213.502
25si MT xDrive (218 л.с.)15.608.7011.20
30i AT xDrive (231 л.с.)17.409.1012.10
30i MT xDrive (231 л.с.)16.008.7011.40
30d AT xDrive (204 л.с.)12.107.309.10
30d MT xDrive (204 л.с.)11.106.908.40
30d AT xDrive (218 л.с.)11.006.008.00
30d MT xDrive (218 л.с.)11.006.008.00
35d AT xDrive (286 л.с.)11.307.208.70
30si AT xDrive (272 л.с.)14.207.7010.10
30si MT xDrive (272 л.с.)16.008.0011.00
Читайте также:  ВАЗ 2109 на холодную троит карбюратор – причины неисправности
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ВАЗ ремонт.ру